Spangenberg 2011-08-21
Typ: Respit fix 1:a starttid
Banlängd: 10 Nm Vind: 4 m/s (878 sek/Nm)
Plac. omräkn. på korrigerad.tid Sortering: Standard
Funktionär:Welin&Norrgren
Totalt:
Plac. | Skeppare | Status | Båttyp | Båtnamn | Segelnr. | SRS-tal | Klubb | Starttid | Start efter 1:a | Målgång | Segl.tid | Korr.tid | Diff. | Maxtid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smedberg Lars | I mål | GK 29 | Hirkum Pirkum | 127 | 1,13 | HSS | 11:08:33 | 513 | 15:12:40 | 14647 | 16551 | 78,3% | 18:00:00 |
2 | Lundblad/Nilsson | I mål | H-båt | Mille Mus | 578 | 1,08 | HSS | 11:02:33 | 153 | 15:19:33 | 15420 | 16654 | 83,0% | 18:00:00 |
3 | Backhausen Christian | I mål | Farr 30 | MUM | 2 | 1,35 | HSS | 11:29:39 | 1779 | 15:00:03 | 12624 | 17042 | 69,7% | 18:00:00 |
4 | Hellekant Anders | I mål | CB66 | Blåis | 124 | 1,17 | SKBS | 11:12:59 | 779 | 15:19:52 | 14813 | 17331 | 83,2% | 18:00:00 |
5 | Karlsson Jonas | I mål | X99 | LaXen | 543 | 1,26 | SKBS | 11:21:55 | 1315 | 15:12:47 | 13852 | 17454 | 78,4% | 18:00:00 |
6 | Norrgren Petter | I mål | Smaragd | Norma Jean | 128 | 1,19 | SKBS | 11:15:05 | 905 | 15:21:52 | 14807 | 17620 | 84,6% | 18:00:00 |
7 | Olsson Bengt | I mål | J 109 | Lady Violet | 19109 | 1,30 | HSS | 11:25:29 | 1529 | 15:11:56 | 13587 | 17663 | 77,8% | 18:00:00 |
8 | Gustavsson Peter | I mål | Maxi 95 | Sjögurkan | 887 | 1,08 | SKBS | 11:02:33 | 153 | 15:36:07 | 16414 | 17727 | 94,3% | 18:00:00 |
9 | Nilsson Stellan | I mål | J 105 | John Dory | 27901 | 1,27 | HSS | 11:22:50 | 1370 | 15:16:48 | 14038 | 17828 | 81,1% | 18:00:00 |
10 | Berntson Folke | Brutit | Grinde | Albatross | 185 | 1,06 | GSS | 11:00:00 | 0 | – | Ej inl. | Ej inl. | 0,0% | 18:00:00 |
10 | Meijer Lars | Brutit | Drake | Sofia | 355 | 1,073 | HSS | 11:01:17 | 77 | – | Ej inl. | Ej inl. | 0,0% | 18:00:00 |
10 | Gunnarsson Niclas | Brutit | Albin Express | 1010 | 1,12 | HSS | 11:07:24 | 444 | – | Ej inl. | Ej inl. | 0,0% | 18:00:00 | |
10 | Danielsson Leif | Brutit | Albin Nova | Saphira | 8 | 1,16 | HSS | 11:11:54 | 714 | – | Ej inl. | Ej inl. | 0,0% | 18:00:00 |
10 | Karlsson Kristian | Startade ej | Smaragd Cruiser | Sycorax | 312 | 1,17 | BKN | (11:12:59) | 779 | – | Ej inl. | Ej inl. | 0,0% | 18:00:00 |
10 | Sölve Johan | Startade ej | Elan 333 | Libelle | 452 | 1,21 | GSS | (11:17:07) | 1027 | – | Ej inl. | Ej inl. | 0,0% | 18:00:00 |
Klass 1, SRS upp till 1,16
Plac. | Skeppare | Status | Båttyp | Båtnamn | Segelnr. | SRS-tal | Klubb | Starttid | Start efter 1:a | Målgång | Segl.tid | Korr.tid | Diff. | Maxtid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smedberg Lars | I mål | GK 29 | Hirkum Pirkum | 127 | 1,13 | HSS | 11:08:33 | 513 | 15:12:40 | 14647 | 16551 | 78,3% | 18:00:00 |
2 | Lundblad/Nilsson | I mål | H-båt | Mille Mus | 578 | 1,08 | HSS | 11:02:33 | 153 | 15:19:33 | 15420 | 16654 | 83,0% | 18:00:00 |
3 | Gustavsson Peter | I mål | Maxi 95 | Sjögurkan | 887 | 1,08 | SKBS | 11:02:33 | 153 | 15:36:07 | 16414 | 17727 | 94,3% | 18:00:00 |
Klass 2, SRS från 1,17 och uppåt
Plac. | Skeppare | Status | Båttyp | Båtnamn | Segelnr. | SRS-tal | Klubb | Starttid | Start efter 1:a | Målgång | Segl.tid | Korr.tid | Diff. | Maxtid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Backhausen Christian | I mål | Farr 30 | MUM | 2 | 1,35 | HSS | 11:29:39 | 1779 | 15:00:03 | 12624 | 17042 | 69,7% | 18:00:00 |
2 | Hellekant Anders | I mål | CB66 | Blåis | 124 | 1,17 | SKBS | 11:12:59 | 779 | 15:19:52 | 14813 | 17331 | 83,2% | 18:00:00 |
3 | Karlsson Jonas | I mål | X99 | LaXen | 543 | 1,26 | SKBS | 11:21:55 | 1315 | 15:12:47 | 13852 | 17454 | 78,4% | 18:00:00 |
4 | Norrgren Petter | I mål | Smaragd | Norma Jean | 128 | 1,19 | SKBS | 11:15:05 | 905 | 15:21:52 | 14807 | 17620 | 84,6% | 18:00:00 |
5 | Olsson Bengt | I mål | J 109 | Lady Violet | 19109 | 1,30 | HSS | 11:25:29 | 1529 | 15:11:56 | 13587 | 17663 | 77,8% | 18:00:00 |
6 | Nilsson Stellan | I mål | J 105 | John Dory | 27901 | 1,27 | HSS | 11:22:50 | 1370 | 15:16:48 | 14038 | 17828 | 81,1% | 18:00:00 |